微型直流电机90DC(40W/70W 65W/120W 100W/200W)
详细说明

■各型號電機性能
基座號 | 電壓V | 功率W | 負載參數 | 電刷壽命h | 電機質量kg | ||
轉速r/min | 力矩kg.cm | 電流A | |||||
90DC40GV12R16 | 12 | 40 | 1600 | 2.48 | 4.98 | 2000 | 1.9 |
90DC40GV24R16 | 24 | 40 | 1600 | 2.48 | 2.49 | 2000 | 1.9 |
90DC40GV90R16 | 90 | 40 | 1600 | 2.48 | 0.66 | 2000 | 1.9 |
90DC70GV12R16 | 12 | 70 | 1600 | 4.35 | 8.71 | 2000 | 2.0 |
90DC70GV24R16 | 24 | 70 | 1600 | 4.35 | 4.35 | 2000 | 2.0 |
90DC70GV90R16 | 90 | 70 | 1600 | 4.35 | 1.16 | 2000 | 2.0 |
90DC65GV12R16 | 12 | 65 | 1600 | 4.04 | 8.08 | 2000 | 2.0 |
90DC65GV24R16 | 24 | 65 | 1600 | 4.04 | 4.04 | 2000 | 2.0 |
90DC65GV90R16 | 90 | 65 | 1600 | 4.04 | 1.08 | 2000 | 2.0 |
90DC65GV180R16 | 180 | 65 | 1600 | 4.04 | 0.54 | 2000 | 2.0 |
90DC120GV12R16 | 12 | 120 | 1600 | 7.45 | 14.93 | 2000 | 2.2 |
90DC120GV24R16 | 24 | 120 | 1600 | 7.45 | 7.46 | 2000 | 2.2 |
90DC120GV90R16 | 90 | 120 | 1600 | 7.45 | 1.99 | 2000 | 2.2 |
90DC120GV180R16 | 180 | 120 | 1600 | 7.45 | 1.00 | 2000 | 2.2 |
90DC100GV12R16 | 12 | 100 | 1600 | 6.21 | 12.44 | 2000 | 2.1 |
90DC100GV24R16 | 24 | 100 | 1600 | 6.21 | 6.22 | 2000 | 2.1 |
90DC100GV90R16 | 90 | 100 | 1600 | 6.21 | 1.66 | 2000 | 2.1 |
90DC100GV180R16 | 180 | 100 | 1600 | 6.21 | 0.83 | 2000 | 2.1 |
90DC200GV12R16 | 12 | 200 | 1600 | 12.42 | 24.88 | 2000 | 2.3 |
90DC200GV24R16 | 24 | 200 | 1600 | 12.42 | 12.44 | 2000 | 2.3 |
90DC200GV90R16 | 90 | 200 | 1600 | 12.42 | 3.32 | 2000 | 2.3 |
90DC200GV180R16 | 180 | 200 | 1600 | 12.42 | 1.66 | 2000 | 2.3 |
■減速箱減速比性能對照表
◆40W/70W
轉速 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
1600 | 出力軸轉速r/min | 533 | 444 | 320 | 267 | 213 | 160 | 128 | 107 | 89 | 80 | 64 | 53 |
額定轉矩N.m | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 1.93 | 2.32 | 2.78 | 3.09 | 3.87 | 4.64 | |
轉速 | 減速比 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | _ |
1600 | 出力軸轉速r/min | 44 | 40 | 32 | 27 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | _ |
額定轉矩N.m | 5.57 | 6.19 | 6.96 | 8.35 | 10.44 | 12.53 | 13.92 | 16.7 | 20 | 20 | 20 | _ |
◆ 65W/120W
轉速 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
1600 | 出力軸轉速r/min | 533 | 444 | 320 | 267 | 213 | 160 | 128 | 107 | 89 | 80 | 64 | 53 |
額定轉矩N.m | 0.838 | 1.0 | 1.397 | 1.677 | 2.096 | 2.975 | 3.144 | 3.773 | 4.527 | 5.03 | 6.288 | 7.545 | |
轉速 | 減速比 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | _ |
1600 | 出力軸轉速r/min | 44 | 40 | 32 | 27 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | _ |
額定轉矩N.m | 9.054 | 10.06 | 11.32 | 13.58 | 16.977 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | _ |
◆100W/200W
轉速 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
1600 | 出力軸轉速r/min | 533 | 444 | 320 | 267 | 213 | 160 | 128 | 107 | 89 | 80 | 64 | 53 |
額定轉矩N.m | 1.29 | 1.55 | 2.15 | 2.58 | 3.22 | 4.3 | 4.83 | 5.8 | 6.96 | 7.74 | 9.67 | 11.6 | |
轉速 | 減速比 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | _ |
1600 | 出力軸轉速r/min | 44 | 40 | 32 | 27 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | _ |
額定轉矩N.m | 13.92 | 15.47 | 17.41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | _ |